| Utilidade Pública | Emergência | Telefone |
|---|---|---|
| 1º Distrito de Polícia | 3411-8060 | |
| Delegacia da Mulher | 3421-1177 | |
| Polícia Ambiental | 3428-0384 | |
| Polícia Civil | 3422-2700 | |
| Polícia Militar | 190 | |
| Polícia Rodoviária Federal | 191 | 3424-3287 |
| SAMU | 192 | 3411-7163 |
| Corpo de Bombeiros | 193 | 3421-4442 |
| Polícia Federal | 194 | 3426-7210 |
| Coordenação de Defesa Civil | 199 | |
| Guarda Municipal | 199 | 3424-2309 |
| Hemocentro | 3424-4192 | |
| Hospital CASSEMS | 3422-0187 | |
| Hospital da Vida | 3420-7800 | |
| Hospital do Coração | 3416-4700 | |
| Hospital Evangélico da Mulher | 3411-2500 | |
| Hospital Evangélico | 3416-7800 | |
| Hospital Santa Rita | 3422-1266 | |
| Hospital Universitário | 3426-5000 | |
| Instituto do Coração | 3422-9944 | |
| PAM | 3424-2365 | |
| Centro de Controle de Zoonoses – CCZ | 3411-7753 | |
| Vigilância Sanitária | 3424-0709 | |
| ENERSUL | 0800-647-3196 | |
| SANESUL | 195 | |
| Defeitos de Telefone | 103 | |
| Agência Regional de Transporte | 3416-8500 | |
| Central Rádio TAXI | 3421-2121 | |
| CIRETRAN | 3416-8500 | |
| Correios | 3421-3039 | |
| Fórum | 3902-1720 | |
| IAGRO | 3424-5040 | |
| Imposto de Renda | 146 | |
| INSS | 3421-5685 | |
| Núcleo Regional de Saúde | 3421-4672 | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS | 3411-7122 | |
| Aeroporto Municipal Francisco de Matos Pereira | 3411-7936 | |
| AGETRAN | 3428-2776 | |
| Assessoria de Comunicação (ASSECOM) | 3411-7626 | |
| Câmara Municipal | 3410-0100 | |
| Cerimonial Prefeitura | 3411-7100 | |
| Departamento de Tecnologia da Informação | 3411-7295 | |
| Depto de Manutenção de Equipamentos de Informática | 3411-7106 | |
| Central do Cidadão – IPTU | 3410-5600 | |
| Fazenda – ISSQN | 3411-7125 | |
| Fundação de Esportes de Dourados (FUNED) | 3424-5702 | |
| Gabinete do Prefeito | 3411-7664 | |
| Instituto de Meio Ambiente de Dourados (IMAM) | 3428-4970 / 3428-4971 | |
| PROCON | 151 | 3423-1184 / 3411-7754 |
| Procuradoria Geral do Município | 3411-7761 | |
| Secretaria Municipal de Administração | 3411-7105 / 3411-7734 | |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Economia Solidária | 3411-7299 | |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico Sustentável | 3411-7104 / 3411-7103 | |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | 3411-7718 / 3411-7708 | |
| Secretaria Municipal de Cultura | 3421-5520 | |
| Secretaria Municipal de Educação | 3411-7158 / 3411-7159 | |
| Secretaria Municipal de Fazenda | 3411-7722 | |
| Secretaria Municipal de Governo | 3411-7672 / 3411-7674 | |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento | 3411-7719 | |
| Secretaria Municipal de Planejamento | 3411-7112 / 3411-7109 | |
| Secretaria Municipal de Saúde | 3410-5500 | |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | 3424-8516 | |
| Terminal Rodoviário Renato Lemes Soares | 3424-2660 |
Início Telefones Úteis